Gladiator E450PRO
Нет фотографии
Gladiator E450PRO – технические характеристики
Бренд | Gladiator |
Сезон | весна, лето, осень |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Тип лодки | моторная |
Серия лодок | Air |
Наличие киля | да |
Под мотор мощностью, лс | 20, 25, 30, 40 |
Длина лодки, м | 4.5 |
Ширина лодки, м | 2.04 |
Число мест | 8 |
Количество отсеков | 3 + 1 |
Тип дна | НДНД |
Вид транца | стационарный |
Тоннель | нет |
Наличие стингеров | нет |
Тип движителя | винт |
Вес лодки, кг ? | 71 |
Диаметр баллона, м | 0.5 |
Длина кокпита, м | 2.97 |
Ширина кокпита, м | 9.8 |
Система крепления банок | ликтрос |
ПЛОТНОСТЬ ПВХ баллона, г/м2 | 1100 |
ПЛОТНОСТЬ ПВХ днища, г/м2 | 1350 |
В комплекте | 2 алюминиевых весла, 2 алюминиевых сиденья, Вклеенное НДНД, Клапан сброса избыточного давления + баллон, Крепление сидений ликпаз-ликтрос, Привальный брус, Буксировочные ручки (пластик), Пассажирские ручки (ПВХ), Носовой тент на надувной дуге, Мягкие накладки на сиденья с подседельными сумками, Антискользящее покрытие на полу кокпита, Носовая рым-ручка (металл), Леерная верёвка, Ножной насос Bravo 9, Сумка для лодки, Ремкомплект, Броня по баллонам |
Gladiator E450PRO – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.