Gladiator E300SL
Нет фотографии
Gladiator E300SL – технические характеристики
Бренд | Gladiator |
Сезон | весна, лето, осень |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Тип лодки | моторная |
Серия лодок | Air |
Наличие киля | да |
Под мотор мощностью, лс | 6, 8, 9.8 |
Длина лодки, м | 3 |
Ширина лодки, м | 1.58 |
Число мест | 3 |
Количество отсеков | 3 + 1 |
Тип дна | НДНД |
Вид транца | стационарный |
Тоннель | нет |
Наличие стингеров | нет |
Тип движителя | винт |
Вес лодки, кг ? | 34 |
Диаметр баллона, м | 0.42 |
Длина кокпита, м | 2.17 |
Ширина кокпита, м | 0.74 |
Система крепления банок | ликтрос |
ПЛОТНОСТЬ ПВХ баллона, г/м2 | 850 |
ПЛОТНОСТЬ ПВХ днища, г/м2 | 1100 |
Анитскользящие покрытие | да |
В комплекте | 2 алюминиевых весла, 2 фанерных сиденья, Вклеенное НДНД, Клапан сброса избыточного давления + баллон, Крепление сидений ликпаз-ликтрос, Привальный брус, Буксировочные ручки (пластик), Пассажирские ручки (ПВХ), Носовая ручка, Леерная верёвка, Ножной насос Bravo 9, Сумка для лодки, Ремкомплект |
Gladiator E300SL – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.